Aktuelle Kurse
(25.05.2013 - 18:25)
| EUR/USD | 1.2933 |
| EUR/JPY | 131.0750 |
| EUR/CHF | 1.2433 |
| EUR/GBP | 0.8547 |
| EUR/CAD | 1.3353 |
| EUR/AUD | 1.3367 |
| EUR/NZD | 1.5970 |
| EUR/SEK | 8.5650 |
| EUR/NOK | 7.5427 |
| EUR/DKK | 7.4527 |
| EUR/ZAR | 12.4120 |
| USD/JPY | 101.3200 |
| USD/CHF | 0.9616 |
| EUR/CZK | 25.9200 |
| EUR/PLN | 99999.0001 |
| EUR/HUF | 289.6250 |
| EUR/NZD | 1.5970 |
| EUR/HKD | 10.0400 |
| EUR/SGD | 1.6349 |
Aktuelle Zinsniveaus
(25.05.2013 - 18:25)
| 1 Mo | 3 Mo | 6 Mo | 12 Mo | |
| CHF | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.25 |
| CZK | 0.17 | 0.24 | 0.34 | 0.48 |
| EUR | 0.08 | 0.15 | 0.29 | 0.47 |
| HUF | 4.55 | 4.26 | 4.06 | 3.83 |
| JPY | 0.11 | 0.17 | 0.27 | 0.40 |
| PLN | 2.86 | 2.70 | 2.88 | 2.60 |
| USD | 0.22 | 0.34 | 0.46 | 0.70 |
Real Time Kurse und Zinssätze finden unsere Kunden unter: Markets.Online