Weitere Spezialpublikationen sind kostenpflichtig auf unserer Raiffeisen RESEARCH-Website (www.raiffeisenresearch.at) erhältlich.
Für nähere Auskünfte über unser bestehendes Research-Angebot können Sie sich jederzeit an Ihren persönlichen Raiffeisenberater sowie an Frau Andrea Rindhauser (andrea.rindhauser@raiffeisenresearch.at, tel. +43 (0)1 71707 1521) oder Frau Marion Wannenmacher (marion.wannenmacher@raiffeisenresearch.at, tel. +43 (0)1 71707 1818) wenden.
| Datum | Thema | Datei |
| 14.06.2013 | Credit-Update: Verbund nimmt massive Wertberichtigungen vor | |
| 10.06.2013 | Credit brief: Transneft publishes Q1 2013 results | |
| 07.06.2013 | Russian oil & gas sector credit update: "Alliance Oil Company issues a consent solicitation, proposing to amend leverage covenants in its Eurobond due 2015" | |
| 05.06.2013 | Credit-Update - voestalpine überrascht mit starken Jahreszahlen | |
| 04.06.2013 | Credit-Update: Andritz mit schwachen Q1-Ergebnis und Gewinnwarnung für 2013 | |
| 03.06.2013 | Credit Update: Strabag SE (BBB-) mit Q1 2013 Ergebnis – Jahresausblick trotz schwachem Q1 bestätigt | |
| 31.05.2013 | Credit-Update: Ausblick für 2012/13 von EVN weiter gesenkt | |
| 29.05.2013 | Russian oil & gas sector credit update: "LUKOIL announces strong Q1 2013 results | |
| 28.05.2013 | Russian steel sector credit update: "Severstal Q1 2013: weaker year-on-year, but stronger quarter-on-quarter" | |
| 27.05.2013 | Russian oil & gas sector credit update: "Alliance Oil Company: weak FCF in Q1 2013, improvements expected in Q2" | |
| 22.05.2013 | Russian oil & gas sector credit update: "Novatek announces Q1 2013 financials – uncertainties in operating environment persist" | |
| 22.05.2013 | CIS Primary Eurobond Market Comment Mobile TeleSystems” | |
| 17.05.2013 | CIS Banking Credit Update: BCC announces YE 2012 results – net loss in Q4 | |
| 15.05.2013 | CEE corporate credit update: "MOL reports on Q1 2013, production decline in line with expectations." | |
| 14.05.2013 | Credit Update: OMV AG (A3 stabil / A- stabil) mit Q1 2013 Ergebnis – Änderung der Kaufempfehlung (2027er Anleihe, Hybridanleihe) auf Neutral | |
| 14.05.2013 | CEE Banking Credit Update: PKO BP announces Q1 2013 results | |
| 14.05.2013 | Credit Update: Glücksspielanbieter Codere (Caa3/CCC) mit Q1 2013 Ergebnis | |
| 13.05.2013 |
Credit Update: Lecta (B1/B+) veröffentlicht Jahresergebnis – Schwieriges Marktumfeld, aber attraktive Bewertung |
|
| 10.05.2013 | Credit Update: Wienerberger (Ba2) mit Q1 2013 Ergebnis – Ratingausblick negativ | |
| 08.05.2013 | Credit Update: Telekom Austria (Baa1/BBB) mit Q1 2013 Ergebnis – Gesamtjahresausblick bestätigt | |
| 07.05.2013 | Credit Update: Smurfit Kappa (Ba2/BB/BB) veröffentlicht Q1 Ergebnis – Stabile Verschuldungentwicklung erwartet | |
| 06.05.2013 | Credit Update: PORR veröffentlicht Q1 2013 Zwischenmitteilung – Weitere Verbesserung der Finanzkennzahlen erwartet | |
| 03.05.2013 | Russian oil & gas sector credit update: Gazprom | |
| 02.05.2013 | CEE Credit Update: BRE Bank’s Q1 2013 results – uninspiring despite lower provisions | |
| 30.04.2013 | Credit Update: Strabag SE (BBB-) veröffentlicht Jahresergebnis 2012 – EBIT Anstieg in 2013 erwartet | |
| 29.04.2013 | Credit brief: ALROSA releases strong FY 2012 results | |
| 26.04.2013 | Credit Update: Norske Skog (Caa2/CCC+) berichtet Q1 2013 Ergebnis – Liquiditätssituation kritisch | |
| 25.04.2013 | Credit Update: Stora Enso (Ba2/BB/BB-) berichtet Q1 2013 Ergebnis | |
| 25.04.2013 | Credit Update: Peermont (Caa1/CCC+) mit Geschäftsergebnis 2012 | |
| 25.04.2013 | Credit Update: PORR beschließt Kapitalerhöhung – Kaufempfehlung bestätigt | |
| 18.04.2013 | Russian oil&gas credit update: "Transneft publishes FY 2012 results" | |
| 16.04.2013 | CIS Primary Eurobond Market Comment: "LUKOIL” | |
| 15.04.2013 | Russian oil&gas credit update: "S&P upgrades LUKOIL to BBB, on par with sovereign." | |
| 12.04.2013 | Credit Update: PORR berichtet solides Jahresergebnis – Refinanzierung im Mittelpunkt | |
| 12.04.2013 | CIS Primary Eurobond Market Comment: "Evraz” | |
| 12.04.2013 | CIS Primary Eurobond Market Comment: "Russian Railways” | |
| 12.04.2013 | Credit Update: Cirsa – Pressemitteilung zu erwarteten Jahresergebnis 2012 | |
| 03.04.2013 | Russian banking credit update:"Moody’s places Russian banks on review for downgrade. RSHB, Sberbank and VTB affected." | |
| 27.03.2013 | CIS Credit Update: Halyk Bank’s FY 2012 conference call sheds little light on BTA transaction | |
| 26.03.2013 | CIS Primary Eurobond Market Comment: "DTEK” | |
| 22.03.2013 | Hapag Lloyd (HL; Caa1/B+) Jahresergebnis 2012 | |
| 21.03.2013 | CEE Banking Credit Update: BOS Bank YE 2012 - tepid lending exerts pressure on margins | |
| 20.03.2013 | CIS Credit Update: Halyk Bank’s YE 2012 results – solid dataset but all eyes on BTA acquisition | |
| 14.03.2013 | CIS Corporate Credit Update: Halyk to take over BTA? | |
| 13.03.2013 | Credit Update: Lottomatica präsentiert gutes Q4 2012 Ergebnis – Anleihen neutral | |
| 13.03.2013 | Russian oil&gas sector credit update: LUKOIL announces strong FY 2012 results | |
| 13.03.2013 | Credit-Update: Verbund schärft Konzernstrategie und senkt Investitionen | |
| 13.03.2013 | CIS Primary Eurobond Market Comment Gazprom | |
| 12.03.2013 | CIS Primary Eurobond Market Comment Severstal | |
| 08.03.2013 | Credit-Update Auftragsstand stagniert bei Andritz auf hohem Niveau | |
| 07.03.2013 | Russian telecom sector credit update: VimpelCom releases FY 2012 results | |
| 07.03.2013 | Credit-Update: Ausblick für 2012/13 wurde von EVN gesenkt | |
| 06.03.2013 | Russian steel sector credit update: Severstal: Strong credit profile maintained in 2012 | |
| 06.03.2013 | Credit-Update: EDP-Finanzkennzahlen verschlechtern sich, Anleihen-Empfehlung bleibt neutral | |
| 05.03.2013 | CEE Banking Credit Update: PKO BP YE 2012 results – dim growth prospects put NIM under strain | |
| 04.03.2013 | Russian oil&gas sector credit update: "TNK-BP reports on FY 2012" | |
| 01.03.2013 | Credit Update: Borealis mit gemischtem Jahresergebnis 2012 – 2017er Anleihe auf Kauf |
